展會直通車
5月進出口總值為1641.27億美元 同比下降25.9%
來源:新浪財經(jīng) | 發(fā)布日期:2009-06-12
據(jù)海關(guān)總署網(wǎng)站消息顯示,5月進出口總值為1641.27億美元,同比下降25.9%。1-5月累計進出口總值為7634.91億美元。同比下降了24.7%。5月出口下降主要是主要由于基數(shù)原因,出口降幅下個月將開始收窄。
5月出口總值為887.58億美元,同比下降了26.4%,進口總值為753.69億美元,同比下降了25.2%,貿(mào)易順差為133.89億美元。 經(jīng)季節(jié)調(diào)整后,5月份當月進出口、出口和進口同比分別為下降了20.5%,22.8%和17.7%;環(huán)比4月份分別增長2.1%、0.2%和4.4%。
分析稱, 5月出口同比數(shù)據(jù)符合預(yù)期,環(huán)比數(shù)據(jù)平穩(wěn)。剔除美元計價因素,實物量進出口已過谷底,但仍在底部徘徊。預(yù)計年底前出口數(shù)據(jù)底部徘徊局面可能改變。但由于海外經(jīng)濟體企穩(wěn)復(fù)蘇滯后于中國經(jīng)濟,09年中國經(jīng)濟復(fù)蘇完全是內(nèi)需導(dǎo)向的。
2009年05月進出口商品貿(mào)易方式總值表(當月) 單位:千美元 | ||||||
貿(mào)易方式 |
當月 |
當月 (%) | ||||
進出口 | 出口 | 進口 | 進出口 | 出口 | 進口 | |
總 值 | 164,127,242 | 88,757,886 | 75,369,356 | -25.9 | -26.4 | -25.2 |
一般貿(mào)易 | 80,636,722 | 40,218,138 | 40,418,584 | -26.6 | -29.2 | -23.8 |
國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 23,813 | 22,532 | 1,282 | 12.8 | 60.3 | -81.8 |
其他捐贈物資 | 3,900 | - | 3,900 | 368.4 | -100.0 | 496.2 |
補償貿(mào)易 | - | - | - | - | - | - |
來料加工裝配貿(mào)易 | 12,599,463 | 7,008,659 | 5,590,804 | -27.6 | -24.7 | -30.9 |
進料加工貿(mào)易 | 53,828,449 | 35,461,519 | 18,366,930 | -25.1 | -24.8 | -25.7 |
寄售代銷貿(mào)易 | 305 | 143 | 163 | -11.9 | -16.6 | -7.4 |
邊境小額貿(mào)易 | 1,440,495 | 950,845 | 489,649 | -41.2 | -47.2 | -24.6 |
加工貿(mào)易進口設(shè)備 | 106,639 | - | 106,639 | -63.9 | - | -63.9 |
對外承包工程出口貨物 | 1,192,969 | 1,192,969 | - | 33.6 | 33.6 | - |
租賃貿(mào)易 | 255,596 | 6,119 | 249,477 | 6.4 | -42.1 | 8.6 |
外商投資企業(yè)作為投資進口的設(shè)備、物品 | 1,034,418 | - | 1,034,418 | -56.7 | - | -56.7 |
出料加工貿(mào)易 | 7,912 | 3,015 | 4,897 | -72.5 | -76.0 | -69.8 |
易貨貿(mào)易 | 535 | 88 | 447 | 23.4 | -79.6 | - |
免稅外匯商品 | 187 | - | 187 | -42.9 | - | -42.9 |
保稅倉庫進出境貨物 | 6,204,619 | 1,791,566 | 4,413,053 | -12.5 | -23.2 | -7.3 |
保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物 | 5,970,442 | 1,470,628 | 4,499,815 | -27.2 | -26.1 | -27.6 |
出口加工區(qū)進口設(shè)備 | 95,907 | - | 95,907 | -62.7 | - | -62.7 |
其他 | 724,869 | 631,666 | 93,203 | 108.0 | 144.6 | 3.2 |
免責聲明:中國國際貿(mào)易促進委員會紡織行業(yè)分會對紡織貿(mào)促網(wǎng)上所刊登信息不聲明或保證其內(nèi)容之正確性或可靠性,請您自行甄別。由于信賴本網(wǎng)任何信息所產(chǎn)生的風險或損失均由您自行承擔,與我會無關(guān)。