您現(xiàn)在的位置是:首頁(yè) > 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

2016年1-01月中國(guó)紡織品服裝進(jìn)口商品結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)

單位:萬(wàn)美元 

商品名稱(chēng) 數(shù)量單位 進(jìn)口數(shù)量 同比% 進(jìn)口金額 同比%
合計(jì)     180459.0 -16.63
紡織品          124240.5 -24.10
    紗線   公斤 209249165 -23.54 58124.7 -29.50
        棉紗線 公斤 161493467 -25.87 40918.7 -33.81
        絲線 公斤 9376 -22.20 15.0 34.43
        羊毛、動(dòng)物毛紗線 公斤 663774 -38.97 963.8 -36.16
        化學(xué)纖維紗線 公斤 27961068 -10.40 13620.1 -14.47
        其他紗線 公斤 19121480 -18.66 2607.1 -18.06
    面料         39077.0 -20.00
        棉布 32525748 -29.69 7208.5 -28.91
        絲機(jī)織物 295678 -23.72 262.5 -12.53
        羊毛、動(dòng)物毛機(jī)織物 1182585 -23.30 1424.9 -18.59
        化學(xué)纖維機(jī)織物 76109169 -16.22 13663.6 -20.96
        其他面料 92436030 6.38 16517.5 -14.71
    制成品         27038.8 -16.52
        家用紡織品       1330.3 -23.60
        地毯 平方米 2669723 -17.28 1045.6 -19.04
        工業(yè)用紡織制品       12677.4 -12.31
        無(wú)紡織物 公斤 13325071 -15.80 8762.5 -16.96
        其他制成品       3223.0 -25.85
服裝          56218.5 6.55
    針織服裝   件(套) 26726839 4.91 19442.2 4.27
        棉制針織服裝 件(套) 19081796 1.55 12038.0 2.35
        絲制針織服裝 件(套) 10371 -63.38 165.2 -5.66
        毛制針織服裝 件(套) 60712 18.13 651.7 -14.87
        化纖制針織服裝 件(套) 4782190 13.51 4127.6 19.90
        其他材料制針織服裝 件(套) 2791770 16.66 2459.8 -1.69
    梭織服裝   件(套) 25353111 3.28 30845.1 12.66
        棉制梭織服裝 件(套) 7916824 23.04 12398.8 10.31
        絲制梭織服裝 件(套) 41379 -23.12 839.9 -12.92
        毛制梭織服裝 件(套) 189117 10.87 2324.4 1.85
        化纖制梭織服裝 件(套) 15608282 -6.28 12572.6 17.24
        其他材料制梭織服裝 件(套) 1597509 29.38 2709.4 24.92
    毛皮革服裝   件(套) 24061 14.13 712.0 -28.40
    衣著附件         3308.3 -6.15
    帽類(lèi)         447.1 8.83
    其他服裝   件(套) 2619861 -6.43 1463.6 -19.04