您現(xiàn)在的位置是:首頁 > 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

2016年1-02月中國紡織品服裝進(jìn)口商品結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)

單位:萬美元 

商品名稱 數(shù)量單位 進(jìn)口數(shù)量 同比% 進(jìn)口金額 同比%
合計(jì)     319581.8 -11.17
紡織品          217498.4 -18.21
    紗線   公斤 359159898 -17.40 99624.3 -23.78
        棉紗線 公斤 277449712 -18.86 69650.1 -27.77
        絲線 公斤 11363 -31.83 19.3 -14.14
        羊毛、動物毛紗線 公斤 1138062 -29.59 1701.8 -26.61
        化學(xué)纖維紗線 公斤 49050163 -4.52 23840.1 -9.98
        其他紗線 公斤 31510598 -20.99 4413.1 -19.11
    面料         68115.3 -15.72
        棉布 56938303 -25.83 12708.8 -22.10
        絲機(jī)織物 649042 -21.48 502.7 -9.63
        羊毛、動物毛機(jī)織物 2107024 -14.74 2588.5 -10.24
        化學(xué)纖維機(jī)織物 129182256 -13.83 23906.8 -16.17
        其他面料 136519954 -4.45 28408.4 -12.72
    制成品         49758.8 -8.52
        家用紡織品       2541.2 -7.33
        地毯 平方米 4895727 -11.18 1904.7 -12.81
        工業(yè)用紡織制品       23679.6 -3.98
        無紡織物 公斤 22355923 -13.47 15413.2 -11.38
        其他制成品       6220.1 -16.11
服裝          102083.4 8.77
    針織服裝   件(套) 52679785 18.72 36387.6 12.31
        棉制針織服裝 件(套) 37119187 13.79 21557.8 7.34
        絲制針織服裝 件(套) 18047 -61.55 283.6 -20.53
        毛制針織服裝 件(套) 125103 31.59 1213.1 3.87
        化纖制針織服裝 件(套) 9261478 34.04 8262.1 34.02
        其他材料制針織服裝 件(套) 6155970 30.94 5070.9 9.65
    梭織服裝   件(套) 44718535 6.06 55518.7 12.00
        棉制梭織服裝 件(套) 14594615 29.58 22501.9 9.42
        絲制梭織服裝 件(套) 77031 -15.48 1625.9 -4.62
        毛制梭織服裝 件(套) 287020 -1.52 3582.1 -4.63
        化纖制梭織服裝 件(套) 26964738 -4.57 22950.9 18.94
        其他材料制梭織服裝 件(套) 2795131 23.53 4857.9 14.35
    毛皮革服裝   件(套) 47655 26.60 1288.4 -23.09
    衣著附件         5835.5 -9.57
    帽類         793.2 -3.11
    其他服裝   件(套) 3912080 -12.13 2260.0 -23.13