您現(xiàn)在的位置是:首頁 > 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

2016年1-03月中國紡織品服裝進(jìn)口商品結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)

單位:萬美元 

商品名稱 數(shù)量單位 進(jìn)口數(shù)量 同比% 進(jìn)口金額 同比%
合計(jì)     531844.7 -11.98
紡織品          371555.7 -17.47
    紗線   公斤 604245287 -19.44 169033.2 -24.25
        棉紗線 公斤 467993127 -20.75 118199.2 -28.45
        絲線 公斤 29215 35.93 69.7 125.73
        羊毛、動(dòng)物毛紗線 公斤 2282394 -31.69 3543.2 -25.62
        化學(xué)纖維紗線 公斤 83961454 -5.50 40080.4 -9.34
        其他紗線 公斤 49979097 -25.74 7140.7 -20.26
    面料         118203.9 -13.19
        棉布 94382543 -30.92 21611.6 -22.42
        絲機(jī)織物 1108555 -14.70 933.8 6.04
        羊毛、動(dòng)物毛機(jī)織物 3716532 -11.89 4709.2 -9.08
        化學(xué)纖維機(jī)織物 224865532 -11.25 41242.1 -13.89
        其他面料 234606154 -10.37 49707.2 -8.54
    制成品         84318.6 -7.20
        家用紡織品       3950.8 -1.99
        地毯 平方米 8668491 -0.03 3360.2 -7.08
        工業(yè)用紡織制品       40430.6 -4.24
        無紡織物 公斤 37139341 -11.13 25827.3 -10.10
        其他制成品       10749.8 -12.37
服裝          160289.0 4.03
    針織服裝   件(套) 87154197 14.58 56059.5 4.76
        棉制針織服裝 件(套) 62058536 11.76 33317.9 2.26
        絲制針織服裝 件(套) 40371 -38.71 470.2 -11.65
        毛制針織服裝 件(套) 335303 16.70 1848.8 -11.77
        化纖制針織服裝 件(套) 14070786 25.96 12165.4 14.70
        其他材料制針織服裝 件(套) 10649201 18.21 8257.3 7.29
    梭織服裝   件(套) 75566527 6.55 88115.9 6.56
        棉制梭織服裝 件(套) 24122276 24.51 36377.7 3.00
        絲制梭織服裝 件(套) 148392 -1.75 2918.1 -1.93
        毛制梭織服裝 件(套) 425037 -6.54 5144.6 -23.35
        化纖制梭織服裝 件(套) 46162012 -1.57 35676.3 17.72
        其他材料制梭織服裝 件(套) 4708810 16.52 7999.2 8.41
    毛皮革服裝   件(套) 70402 33.45 1817.9 -21.19
    衣著附件         8941.7 -6.72
    帽類         1401.6 7.74
    其他服裝   件(套) 7269599 -1.36 3952.3 -15.53